ID | NAMA PULAU | PROVINSI | KOTA/KABUPATEN | KOORDINAT | |
LINTANG | BUJUR | ||||
1 | SENTUT | Kepulauan Riau | Bintan | 1.047238 | 104.829536 |
2 | TOKONGMALANG BIRU | Kepulauan Riau | Natuna | 2.301011 | 105.597494 |
3 | DAMAR | Kepulauan Riau | Natuna | 2.742289 | 105.381087 |
4 | MANGKAI | Kepulauan Riau | Natuna | 3.086143 | 105.597059 |
5 | Kepulauan Riau | Natuna | 3.330450 | 105.951516 | |
6 | TOKONGBELAYAR | Kepulauan Riau | Natuna | 3.450789 | 106.269678 |
7 | TOKONGBORO | Kepulauan Riau | Natuna | 4.067818 | 107.435521 |
8 | SEMIUN | Kepulauan Riau | Natuna | 4.516166 | 107.727594 |
9 | SEBETUL | Kepulauan Riau | Natuna | 4.710291 | 107.898996 |
10 | SEKATUNG | Kepulauan Riau | Natuna | 4.787889 | 108.013888 |
11 | SENUA | Kepulauan Riau | Natuna | 4.008215 | 108.417238 |
12 | SUBI KECIL | Kepulauan Riau | Natuna | 3.032824 | 108.852553 |
13 | KEPALA | Kepulauan Riau | Natuna | 2.643444 | 109.166037 |
14 | SEBATIK | Kalimantan Timur | Nunukan | 4.148585 | 117.780384 |
15 | GOSONG MAKASAR | Kalimantan Timur | Nunukan | 3.989876 | 117.962104 |
16 | MARATUA | Kalimantan Timur | Berau | 2.236675 | 118.572345 |
17 | SAMBIT | Kalimantan Timur | Berau | 1.780655 | 119.036477 |
18 | LINGIAN | Sulawesi Tengah | Tolitoli | 0.977116 | 120.241087 |
19 | SALANDO | Sulawsi Tengah | Tolitoli | 1.336007 | 120.796154 |
20 | DOLANGAN | Sulawesi Tengah | Tolitoli | 1.365971 | 120.886616 |
21 | BANGKIT | Sulawesi Utara | Bolaangmongondow Utara | 1.044699 | 123.105942 |
22 | MANTERAWU | Sulawesi Utara | Minahasa Utara | 1.718514 | 124.755939 |
23 | MAKALEHI | Sulawesi Utara | Kep. Sitaro | 2.734907 | 125.169044 |
24 | KAWALUSU | Sulawesi Utara | Sanghie | 4.232266 | 125.324921 |
25 | KAWIO | Sulawesi Utara | Sanghie | 4.670068 | 125.433456 |
26 | MARORE | Sulawesi Utara | Sanghie | 4.736439 | 125.484631 |
27 | BATU BAWAIKANG | Sulawesi Utara | Sanghie | 4.746059 | 125.490010 |
28 | MIANGAS | Sulawesi Utara | Talaud | 5.555624 | 126.583825 |
29 | MARAMPIT | Sulawesi Utara | Talaud | 4.696304 | 127.137311 |
30 | INTATA | Sulawesi Utara | Talaud | 4.641591 | 127.157917 |
31 | KAKARUTAN | Sulawesi Utara | Talaud | 4.628176 | 127.159843 |
32 | JIEW | Maluku Utara | Haltimhalteng | 0.726761 | 129.137231 |
33 | BUDD | Papua Barat | Raja Ampat | 0.529896 | 130.733965 |
34 | FANI | Papua Barat | Raja Ampat | 1.062519 | 131.265502 |
35 | MIOSSU | Papua Barat | Kab_sorong | -0.347257 | 132.168798 |
36 | FANILDO | Papua | Supiori | 0.935735 | 134.305395 |
37 | BRAS | Papua | Supiori Barat | 0.916271 | 134.332190 |
38 | BEPONDI | Papua | Supiori | -0.401359 | 135.270201 |
39 | LIKI | Papua | Papua | -1.602656 | 138.730323 |
40 | KOLEPON | Papua | Merauke | -7.907456 | 138.364420 |
41 | LAAG | Papua | Asmat | -5.345788 | 137.747719 |
42 | GOSONG ARARKULA | Maluku | Kepulauan Aru | -6.168518 | 134.991098 |
43 | GOSONG KARAWEIRA | Maluku | Kepulauan Aru | -5.958277 | 134.858764 |
44 | PENAMBULAI | Maluku | Kepulauan Aru | -6.353625 | 134.837132 |
45 | KULTUBAI UTARA | Maluku | Kepulauan Aru | -6.684561 | 134.799450 |
46 | KULTUBAI SELATAN | Maluku | Kepulauan Aru | -6.862047 | 134.757930 |
47 | KARANG | Maluku | Kepulauan Aru | -7.014778 | 134.678947 |
48 | ENU | Maluku | Kepulauan Aru | -7.082318 | 134.502981 |
49 | BATUGOYANG | Maluku | Kepulauan Aru | -6.943109 | 134.199718 |
50 | LARAT | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -7.183090 | 131.923171 |
51 | ASUTUBUN | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.047741 | 131.279398 |
52 | SELARU | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.207753 | 130.968880 |
53 | BATARKUSU | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.315296 | 130.849858 |
54 | MASELA | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.152430 | 129.869468 |
55 | MEATIMIARANG | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.331627 | 128.498647 |
56 | LETI | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.196316 | 127.677858 |
57 | KISAR | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.060103 | 127.184506 |
58 | WETAR | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -7.784770 | 126.315050 |
59 | LIRAN | Maluku | Maluku Tenggara Barat | -8.012850 | 125.743388 |
60 | ALOR | Nusa Tenggara Timur | Alor | -8.292993 | 124.738712 |
61 | BANTEK | Nusa Tenggara Timur | Kupang | -9.256572 | 123.993183 |
62 | DANA | Nusa Tenggara Timur | Rote Ndao | -10.986178 | 122.863522 |
63 | DANA_B | Nusa Tenggara Timur | Kupang | -10.824221 | 121.278071 |
64 | MANGUDU | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | -10.329800 | 120.116312 |
65 | SOPHIALOUISA | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | -8.922554 | 116.002989 |
66 | NUSABARONG | Jawa Timur | Jember | -8.476382 | 113.339943 |
67 | SEKEL | Jawa Timur | Trenggalek | -8.406604 | 111.708648 |
68 | PANEHAN | Jawa Timur | Trenggalek | -8.370074 | 111.513367 |
69 | NUSAKAMBANGAN | Jawa Tengah | Cilacap (1 Pulau) | -7.732091 | 108.916789 |
70 | MANUK | Jawa Barat | Tasikmalaya | -7.819717 | 108.322528 |
71 | DELI | Banten | Pandeglang | -7.006184 | 105.545219 |
72 | BATU KECIL | Lampung | Lampung Barat | -5.892295 | 104.442961 |
73 | ENGGANO | Bengkulu | Bengkulu Utara | -5.397757 | 102.237691 |
74 | MEGA | Bengkulu | Bengkulu Utara | -4.006217 | 101.044618 |
75 | SIBARUBARU | Sumatera Barat | Kep. Mentawai | -3.289791 | 100.341656 |
76 | SINYAUNYAU | Sumatera Barat | Kep. Mentawai | -1.863993 | 99.085817 |
77 | SIMUK | Sumatera Utara | Nias Selatan | -0.084076 | 97.867158 |
78 | WUNGA | Sumatera Utara | Nias | 1.221272 | 97.084331 |
79 | SIMEULUCUT | NAD | Simeulue | 2.534946 | 95.941285 |
80 | SALAUT BESAR | NAD | Simeulue | 2.974642 | 95.394354 |
81 | RAYA | NAD | Aceh Jaya | 4.868288 | 95.377202 |
82 | RUSA | NAD | Aceh Besar | 5.277480 | 95.204703 |
83 | BENGGALA | NAD | Aceh Besar | 5.793237 | 94.974171 |
84 | RONDO | NAD | Kota Sabang | 6.073688 | 95.116470 |
85 | BERHALA | Sumatera Utara | Serdang Bedagai | 3.773369 | 99.499609 |
86 | BATUIMANDI | Riau | Rokan Hilir | 2.869440 | 100.685006 |
87 | IYU KECIL | Kepulauan Riau | Karimun | 1.190415 | 103.352451 |
88 | KARIMUN KECIL | Kepulauan Riau | Karimun | 1.147569 | 103.394962 |
89 | NIPA | Kepulauan Riau | Kota Batam | 1.147224 | 103.656022 |
90 | PELAMPONG | Kepulauan Riau | Kota Batam | 1.115870 | 103.713746 |
91 | BATU BERHANTI | Kepulauan Riau | Kota Batam | 1.193037 | 103.877367 |
92 | NONGSA | Kepulauan Riau | Kota Batam | 1.203547 | 104.077349 |
Friday, May 27, 2011
92 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment