Pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu mencapai 99 Pulau, pulau terbesar adalah Pulau Pari dengan luas 0.789 Km² dan jarak dari Pelabuhan Tanjung Priok 32.6 km atau 17.6 Mil Laut, pulau terkecil adalah pulau Biawak dengan luas 0.002 km² dan jarak dari Pelabuhan Tanjung Priok 33 Km atau 17.8 Mil Laut, pulau terjauh adalah Pulau Dua Barat dengan jarak 83.6 Km atau 45.1 Mil Laut, dan pulau terdekat adalah Pulau Bidadari dengan jarak 8.3 Km atau 4.5 Mil Laut (sumber : hasil analisis citra landsat 7).
Dibawah ini tabel sebaran pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu dengan koordinat sentral (geografis, WGS 84), luas pulau dalam km², jarak dari Pelabuhan Tanjung Priok dalam Km, dan jarak dari Pelabuhan Tanjung Priok dalam Mil Laut.
NO | NAMA_PULAU | KOORDINAT | LUAS PULAU | JARAK | ||
BUJUR | LINTANG | KM² | KM | MIL LAUT | ||
1 | Bidadari | 106.746716 | -6.036741 | 0.083 | 8.3 | 4.5 |
2 | Onrus | 106.734931 | -6.034645 | 0.095 | 9.3 | 5.0 |
3 | Ayer Besar | 106.781102 | -6.005449 | 0.075 | 10.2 | 5.5 |
4 | Damar Kecil | 106.847072 | -5.985390 | 0.022 | 13.8 | 7.4 |
5 | Damar Besar | 106.844210 | -5.958990 | 0.259 | 16.3 | 8.8 |
6 | Untungjawa | 106.706536 | -5.978532 | 0.395 | 16.1 | 8.7 |
7 | Rambut | 106.692254 | -5.975354 | 0.506 | 17.4 | 9.4 |
8 | Pari | 106.616366 | -5.860480 | 0.789 | 32.6 | 17.6 |
9 | Tengah | 106.604743 | -5.859575 | 0.099 | 33.5 | 18.1 |
10 | Kongsi | 106.600722 | -5.857765 | 0.047 | 33.9 | 18.3 |
11 | Burung | 106.598444 | -5.865715 | 0.054 | 33.4 | 18.0 |
12 | Lancang Kecil | 106.593769 | -5.938119 | 0.171 | 28.1 | 15.2 |
13 | Lancang Besar | 106.584915 | -5.930660 | 0.366 | 29.4 | 15.9 |
14 | Karangberas | 106.560195 | -5.771861 | 0.044 | 44.3 | 23.9 |
15 | Air | 106.583173 | -5.764953 | 0.051 | 43.5 | 23.5 |
16 | Sekati | 106.607774 | -5.760899 | 0.011 | 42.5 | 22.9 |
17 | Pramuka | 106.613637 | -5.747173 | 0.265 | 43.5 | 23.5 |
18 | Panggang | 106.602624 | -5.741702 | 0.138 | 44.6 | 24.1 |
19 | Karya | 106.600999 | -5.736191 | 0.074 | 45.3 | 24.4 |
20 | Kotok Besar | 106.538526 | -5.701869 | 0.224 | 52.0 | 28.1 |
21 | Kotok Kecil | 106.531810 | -5.691290 | 0.017 | 53.4 | 28.9 |
22 | Opak Kecil | 106.587877 | -5.680349 | 0.018 | 51.5 | 27.8 |
23 | Opak Besar | 106.581855 | -5.671395 | 0.101 | 52.7 | 28.4 |
24 | Semut Kecil | 106.560176 | -5.670430 | 0.012 | 53.8 | 29.1 |
25 | Kaliage Kecil | 106.567980 | -5.668353 | 0.008 | 53.6 | 29.0 |
26 | Kaliage Besar | 106.567970 | -5.663217 | 0.069 | 54.2 | 29.2 |
27 | Kelapa | 106.568535 | -5.655798 | 0.208 | 54.9 | 29.6 |
28 | Harapan | 106.578498 | -5.654420 | 0.086 | 54.5 | 29.4 |
29 | Kelapadua | 106.566870 | -5.650366 | 0.039 | 55.5 | 30.0 |
30 | Panjang Besar | 106.562354 | -5.645977 | 0.140 | 56.1 | 30.3 |
31 | Panjang Kecil | 106.555719 | -5.643054 | 0.011 | 56.8 | 30.7 |
32 | Pemagaran | 106.580360 | -5.636403 | 0.181 | 56.2 | 30.4 |
33 | Bulat | 106.572516 | -5.628747 | 0.026 | 57.4 | 31.0 |
34 | Bira Kecil | 106.583470 | -5.621033 | 0.080 | 57.7 | 31.1 |
35 | Bira | 106.577745 | -5.613633 | 0.293 | 58.7 | 31.7 |
36 | Kayu Angin Bira | 106.567287 | -5.608408 | 0.011 | 59.7 | 32.2 |
37 | Kayuangin Genteng | 106.561285 | -5.621505 | 0.008 | 58.6 | 31.7 |
38 | Genteng Kecil | 106.545933 | -5.625618 | 0.064 | 59.0 | 31.9 |
39 | Genteng Besar | 106.552727 | -5.618730 | 0.270 | 59.3 | 32.0 |
40 | Matahari | 106.544824 | -5.606213 | 0.058 | 61.0 | 32.9 |
41 | Macan Kecil | 106.549281 | -5.599916 | 0.014 | 61.4 | 33.1 |
42 | Putri Barat | 106.559284 | -5.595566 | 0.102 | 61.3 | 33.1 |
43 | Putri | 106.568534 | -5.593854 | 0.075 | 61.1 | 33.0 |
44 | Perak | 106.569089 | -5.584014 | 0.045 | 62.1 | 33.5 |
45 | Panjang Atas | 106.553164 | -5.591237 | 0.063 | 62.1 | 33.5 |
46 | Kayuangin Putri | 106.558175 | -5.591709 | 0.011 | 61.8 | 33.4 |
47 | Tongkeng | 106.542823 | -5.593342 | 0.035 | 62.3 | 33.7 |
48 | Melintang Kecil | 106.546072 | -5.588915 | 0.067 | 62.6 | 33.8 |
49 | Melintang Besar | 106.548964 | -5.581673 | 0.202 | 63.2 | 34.1 |
50 | Melinjo | 106.541120 | -5.573998 | 0.103 | 64.4 | 34.8 |
51 | Cina | 106.550390 | -5.571301 | 0.037 | 64.2 | 34.7 |
52 | Semut Bawah | 106.557580 | -5.573210 | 0.054 | 63.7 | 34.4 |
53 | Semut Atas | 106.565761 | -5.568034 | 0.009 | 63.8 | 34.5 |
54 | Sepa Barat | 106.581033 | -5.576989 | 0.061 | 62.3 | 33.6 |
55 | Sepa Timur | 106.584678 | -5.571656 | 0.031 | 62.7 | 33.8 |
56 | Tondan Timur | 106.594542 | -5.581416 | 0.084 | 61.3 | 33.1 |
57 | Pelangi | 106.590462 | -5.587124 | 0.121 | 60.8 | 32.9 |
58 | Yu Besar | 106.527492 | -5.570199 | 0.106 | 65.4 | 35.3 |
59 | Kelor Barat | 106.526759 | -5.558607 | 0.030 | 66.6 | 36.0 |
60 | Kelor Timur | 106.531513 | -5.556364 | 0.042 | 66.6 | 36.0 |
61 | Saktu | 106.543219 | -5.554691 | 0.173 | 66.2 | 35.8 |
62 | Yu Kecil | 106.528285 | -5.551247 | 0.060 | 67.3 | 36.3 |
63 | Laga | 106.519490 | -5.551188 | 0.063 | 67.7 | 36.6 |
64 | Pantara Barat | 106.533375 | -5.537530 | 0.113 | 68.4 | 36.9 |
65 | Pantara Timur | 106.541813 | -5.531370 | 0.130 | 68.6 | 37.1 |
66 | Lipan | 106.525512 | -5.523449 | 0.042 | 70.2 | 37.9 |
67 | Kapas | 106.520936 | -5.518568 | 0.004 | 70.9 | 38.3 |
68 | Bundar | 106.527591 | -5.514809 | 0.059 | 71.0 | 38.3 |
69 | Sebaru Kecil | 106.535446 | -5.514809 | 0.173 | 70.6 | 38.1 |
70 | Sebaru Besar | 106.550133 | -5.503454 | 0.469 | 71.1 | 38.4 |
71 | Nyamplung | 106.533524 | -5.503739 | 0.071 | 71.8 | 38.8 |
72 | Rengit | 106.578121 | -5.494745 | 0.107 | 70.9 | 38.3 |
73 | Jagung | 106.524778 | -5.479178 | 0.086 | 74.7 | 40.3 |
74 | Peteloran Barat | 106.545596 | -5.464457 | 0.020 | 75.4 | 40.7 |
75 | Penjaliran Barat | 106.555452 | -5.464497 | 0.214 | 75.0 | 40.5 |
76 | Penjaliran Timur | 106.569505 | -5.458829 | 0.234 | 75.0 | 40.5 |
77 | Dua Timur | 106.492452 | -5.421929 | 0.171 | 82.0 | 44.3 |
78 | Dua Barat | 106.471654 | -5.415336 | 0.081 | 83.6 | 45.1 |
79 | Gosong Rengat | 106.438624 | -5.466317 | 0.011 | 80.2 | 43.3 |
80 | Peteloran Timur | 106.564490 | -5.453518 | 0.004 | 75.8 | 40.9 |
81 | Putrigundul | 106.552770 | -5.599363 | 0.008 | 61.3 | 33.1 |
82 | Belanda | 106.603334 | -5.606109 | 0.006 | 58.4 | 31.5 |
83 | Kuburancina | 106.573066 | -5.619990 | 0.004 | 58.2 | 31.4 |
84 | Karangbongkok | 106.562292 | -5.686472 | 0.016 | 52.2 | 28.2 |
85 | Karangcongkak | 106.576368 | -5.709433 | 0.010 | 49.2 | 26.6 |
86 | Semakdaun | 106.571198 | -5.731014 | 0.015 | 47.4 | 25.6 |
87 | Tidung Besar | 106.499975 | -5.800063 | 0.641 | 46.1 | 24.9 |
88 | Tidung Kecil | 106.518779 | -5.804098 | 0.380 | 44.4 | 24.0 |
89 | Payung Besar | 106.555637 | -5.822395 | 0.133 | 40.1 | 21.7 |
90 | Tikus | 106.584125 | -5.863904 | 0.024 | 34.6 | 18.7 |
91 | Karangkudus Barat | 106.614454 | -5.855450 | 0.011 | 33.2 | 17.9 |
92 | Karangkudus | 106.620836 | -5.854641 | 0.028 | 32.9 | 17.7 |
93 | Kuduslempeng | 106.621998 | -5.854552 | 0.015 | 32.8 | 17.7 |
94 | Biawak | 106.621510 | -5.852509 | 0.002 | 33.0 | 17.8 |
95 | Peniki | 106.712392 | -5.695843 | 0.069 | 45.4 | 24.5 |
96 | Laki | 106.521182 | -5.958147 | 0.247 | 33.7 | 18.2 |
97 | Bokor | 106.631118 | -5.944848 | 0.194 | 24.5 | 13.2 |
98 | Cipir | 106.735772 | -6.039247 | 0.008 | 8.9 | 4.8 |
99 | Kelor | 106.745534 | -6.026731 | 0.013 | 9.3 | 5.0 |
No comments:
Post a Comment