ID | NAMA PULAU | LUAS PULAU | KETERANGAN |
KM² | |||
1 | SENTUT | 0.01 | Tidak Bepenghuni, Batu Bervegetasi |
2 | TOKONGMALANG BIRU | 0.02 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
3 | DAMAR | 0.04 | Tidak Berpenghuni |
4 | MANGKAI | 2.58 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
5 | TOKONGNANAS | 0.00 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
6 | TOKONGBELAYAR | 0.01 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
7 | TOKONGBORO | 0.08 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
8 | SEMIUN | 0.89 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
9 | SEBETUL | 0.03 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
10 | SEKATUNG | 1.21 | Berpenghuni |
11 | SENUA | 0.31 | Tidak Berpenghuni |
12 | SUBI KECIL | 10.00 | Berpenghuni |
13 | KEPALA | 0.03 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
14 | SEBATIK | 440.87 | Berpenghuni, 2 Kec |
15 | GOSONG MAKASAR | 0.02 | Tidak Berpenghuni |
16 | MARATUA | 23.83 | Berpenghuni, 4 Desa |
17 | SAMBIT | 0.04 | Tidak Berpenghuni, Ada Pos Mercusuar Pulau Terluar |
18 | LINGIAN | 1.42 | Berpenghuni 175 Jiwa |
19 | SALANDO | 0.01 | Tidak Berpenghuni, Tempat Konservasi Burung Maleo |
20 | DOLANGAN | 1.61 | Tidak Berpenghuni |
21 | BANGKIT | 0.09 | Pembahasan Antara Prov. Gorontalo Dengan Sulawesi |
22 | MANTERAWU | 21.87 | Berpenghuni Ada 4 Desa, 533 Kk |
23 | MAKALEHI | 3.09 | Berpenghuni, 1427 Jiwa |
24 | KAWALUSU | 1.22 | 1 Desa,nelayan |
25 | KAWIO | 0.63 | 1 Desa, Nelayan |
26 | MARORE | 1.52 | 194 Kk,824 Jiwa,nelayan, 1 Kampung |
27 | BATU BAWAIKANG | 0.01 | Tidak Berpenghuni |
28 | MIANGAS | 2.09 | Berpenghuni Ada Dermaga,kelapa Dan Talas |
29 | MARAMPIT | 15.00 | Tidak Berpenghuni |
30 | INTATA | 0.29 | Tidak Berpenghuni |
31 | KAKARUTAN | 0.60 | Ada 1 Desa Dan Perkebunan Kelapa |
32 | JIEW | 0.18 | Masih Dibahas Di Prov. Malut (masih Disengketakan) |
33 | BUDD | 0.25 | Tidak Berpenduduk,termasuk Distrik Ayau |
34 | FANI | 6.45 | Berpenduduk |
35 | MIOSSU | 0.95 | Tidak Berpenghuni |
36 | FANILDO | 0.13 | Tidak Berpenghuni,ada Pos Marinir |
37 | BRAS | 1.57 | Berpenghuni 34 Kk,ada Suar |
38 | BEPONDI | 2.27 | Berpenghuni 90 Kk |
39 | LIKI | 13.37 | Berpenghuni,batas Dgn Png |
40 | KOLEPON | 11672.99 | Berpenghuni |
41 | LAAG | 20.45 | Tidak Berpenghuni |
42 | GOSONG ARARKULA | 6.69 | Tidak Berpenghuni |
43 | GOSONG KARAWEIRA | 1.74 | Tidak Berpenghuni |
44 | PENAMBULAI | 76.65 | Berpenghuni, Ada Desa, Pengolahan Perikanan |
45 | KULTUBAI UTARA | 0.37 | Tidak Berpenghuni |
46 | KULTUBAI SELATAN | 6.30 | Tidak Berpenghuni |
47 | KARANG | 3.23 | Tidak Berpenghuni |
48 | ENU | 14.77 | Tidak Berpenghuni |
49 | BATUGOYANG | 0.01 | Tidak Berpenghuni |
50 | LARAT | 179.81 | Berpenghuni |
51 | ASUTUBUN | 3.40 | Tidak Berpenghuni |
52 | SELARU | 371.63 | Berpenghuni |
53 | BATARKUSU | 0.05 | Tidak Berpenghuni |
54 | MASELA | 45.83 | Berpenghuni |
55 | MEATIMIARANG | 1.31 | Berpenghuni |
56 | LETI | 90.59 | Berpenghuni |
57 | KISAR | 80.84 | Berpenghuni |
58 | WETAR | 2687.94 | Berpenghuni |
59 | LIRAN | 24.74 | Berpenghuni |
60 | ALOR | 2153.86 | B. Hitam, Gipsum, Pasir Kuarsa, Vanili, Kakao |
61 | BANTEK | 0.16 | Ada Mercusuar, Helipad, Pos Tni. Dahulu Fatusinai, |
62 | DANA | 13.81 | Ada Aparat Tni,perburuan Rusa,walet, Lobster, Kayu |
63 | DANA_B | 0.89 | Bertelur Penyu Hijau, Tidak Berpenghuni |
64 | MANGUDU | 1.42 | Ada Pos Penjaga Tni Al |
65 | SOPHIALOUISA | 0.00 | Tidak Berpenghuni |
66 | NUSABARONG | 82.66 | Tidak Berpenghuni |
67 | SEKEL | 0.00 | Tidak Berpenghuni |
68 | PANEHAN | 0.05 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
69 | NUSAKAMBANGAN | 121.53 | Ada Tambang Batu Kapur |
70 | MANUK | 0.02 | Tidak Berpenghuni, Ada Mercu Suar |
71 | DELI | 10.94 | Hutan, Penangkaran Monyet, Berpenghuni |
72 | BATU KECIL | 0.70 | Tidak Berpenghuni |
73 | ENGGANO | 396.99 | 604 Kk, 6 Desa Ada Kebun Kelapa, Kopi, Coklat |
74 | MEGA | 3.10 | Tidak Berpenghuni Ada Pohon Kelapa, Kopi, Bakau |
75 | SIBARUBARU | 2.29 | Tidak Berpenghuni |
76 | SINYAUNYAU | 1.44 | Berpenghuni, Tdk Tetap |
77 | SIMUK | 21.43 | 4 Desa |
78 | WUNGA | 2.78 | Ds.afulu, Mercusuar Thn 2006, Berpenghuni Tdk Teta |
79 | SIMEULUCUT | 8.11 | Tbp, Kelapa, Cengkeh, Kerbau Liar |
80 | SALAUT BESAR | 2.64 | Berbatasan Dgn Samudra Hindia (perpres 78/2005) |
81 | RAYA | 3.53 | Berpenghuni, Vegetasi Kelapa Dan Pohon Besar |
82 | RUSA | 0.32 | Tidak Berpenghuni, Vegetasi Kelapa |
83 | BENGGALA | 0.02 | Batu, Pulau Terluar |
84 | RONDO | 0.43 | Tidak Berpenghuni,vegetasi Kelapa |
85 | BERHALA | 0.34 | Suar Tni-al |
86 | BATUIMANDI | 0.00 | Tidak Berpenghuni,ada Mercusuar,ada Menara Navigas |
87 | IYU KECIL | 0.02 | Pos Al, Pos Navigasi Dumai |
88 | KARIMUN KECIL | 8.24 | Berpenduduk, 10 Kk |
89 | NIPA | 0.60 | Pulau Terluar, Perbatasan Ri-singapura |
90 | PELAMPONG | 0.12 | Berpenghuni 3 Kk |
91 | BATU BERHANTI | 0.01 | Titik Terluar, Dahulu Rangkaian Batu |
92 | NONGSA | 0.06 | Pulau Perbatasan, Luas 7 Ha |
Tuesday, February 28, 2012
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment